Detail Cantuman
Advanced SearchText
METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAGIAN 1
PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF
BAB 1
PERSPEKTIF METODE PENELITIAN KUANTITATIF
DAN KUANTITATIF
A. Pengertian metode penelitian
B. Jenis-jenis metode penelitian
C. Pengertian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif
D. Perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif
E. Kapan metode kuantitatif dan kualitataif digunakan
F. Jangka waktu penelitian kualitatif
G. Apakah metdoe kualitatif dan kuantitatif dapat di gabungkan
H. Kompetensi penelitian kuantitatif dan kualitatif
BAGIAN II
METODE PENELITIAN KUANTITATIF
BAB 2
PROSES PENELITIAN,MASALAH ,VARIABEL,DAN PPARADIGMA PENELITIAN
A. Proses penelitian kuantitatif
B. Masalah
C. Rumusan masalah
D. Variabel penelitian
E. Paradigma penelitian
F. Menemukan masalah
BAB 3
LANDASAN TEORI,KERANGKA BERPIKIR,DAN PENGAJUAN HIPOTESIS
A. Pnelitian teori
B. Tingkatan dan fokus teori
C. Kegunaan teori dalam penelitian
D. Deskripsi teori
E. Kerangka berfikir
F. Hipotesis
BAB 4
METODE PENELITIAN EKSPERIMEN
A. Pengertian
B. Beberapa bentuk desaineksperimen
BAB 5
POPULASI DAN SAMPEL
A. Populasi
B. Sampel
C. Teknik sampling
D. Menentukan ukuran sampel
E. Conto menentukan ukuran sampel
F. Cara mengambil anggota sampel
BAB 6
SKALA PENGUKURAN DAN INSTRUMEN PENELITIAN
A. Macam-macam skala pengukuran
B. Instrumen penelitian
C. Cara menyusun instrumen
D. Contoh judul penelitian dan instrumen yang di kembangkan
E. Validitas dan realibilitas instrumen
F. Pengujian validitas dan reabilitas instrumen
BAB 7
TEKNIK PENGUMPULAN DATA
A. Interview (wawncara)
B. Kuensioner (angket)
C. Observasi
BAB 8
ANALISI DATA
A. Statistik deskriptif dan inferensial
B. Statistik parametris dan non-parametris
C. Judul penelitian dan statistik yang digunakan untuk analisis
D. Konsep dasar pengujian hiponsis
BAB 9
CONTOH ANALISI DATA DAN PENGUJIAN HIPOTESIS
BAGIAN III
METODE PENELITIAN KUALITATIF
BAB 10
MASALAH,FOKUS,DAN TEORI DALAM PENELITIAN KUALITATIF
A. Masalah dalam penelitian kualitatif
B. Fkus penelitian
C. Bentuk rumusan masalah
D. Judul penelitian kuantitatif
E. Teori dalam penelitian kualitatif
BAB 11
POPULASI DAN SAMPEL
A. Pengertian
B. Teknik pengambilan sampel
BAB 12
INSTRUMEN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
A. Instrumen penelitian
B. Teknik pengumpulan data
BAB 13
TEKNIK ANALISI DATA
A. Pengertian
B. Proses analisis data
BAB 14
VALIDITAS DAN RELIABILITAS PENELITIAN KUALITATIF
A. Pengetian
B. Pengujian validitas dan reliabilitas penelitian kuantitatif
BAGIAN IV PROPOSAL PENELITIAN
BAB 15
MENYUSUN PROPOSAL PENELITIAN
A. Proposal penelitian kuantitatif
B. Proposal penelitan kualitatif
BAGIAN V PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAB 16
METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(research and Development /R & D)
A. Pengertian
B. Langkah-langkah penelitian dan pngembangan
C. Laporan penelitian dan pengembangan
D. Contoh judul penelitian dan pengembangan
E. Conto laporan penelitian dan pengembangan
F. DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN TABEL STATISTIK
Ketersediaan
00142SUGm01 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm02 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm03 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm04 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm05 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm06 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm07 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm8 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm9 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm10 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm11 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm12 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm13 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm14 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm15 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm16 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm17 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm18 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm19 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm20 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm21 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm22 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm23 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm24 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm25 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm26 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm27 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm28 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm29 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm30 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm31 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm32 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm33 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm34 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm35 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm36 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm37 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm38 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm39 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm40 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm41 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm42 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm43 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm44 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm45 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm46 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm47 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm48 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm49 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm50 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm51 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm52 | 001.42 SUG m | Perpus STAI Tasikmalaya | Tersedia |
00142SUGm53 | 001.42 SUG m | Perpus STAI Tasikmalaya | Tersedia |
00142SUGm54 | 001.42 SUG m | Perpus STAI Tasikmalaya | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-06-13) |
00142SUGm55 | 001.42 SUG m | Perpus STAI Tasikmalaya | Tersedia |
00142SUGm56 | 001.42 SUG m | Perpus STAI Tasikmalaya | Tersedia |
00142SUGm57 | 001.42 SUG m | Perpus STAI Tasikmalaya | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
001.42 SUG m
|
Penerbit | : Sukabumi., 2017 |
Deskripsi Fisik |
x, 334hlm; 24 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-8433-64-0
|
Klasifikasi |
001.42
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain