Detail Cantuman
Advanced SearchText
Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D Best Seller
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
00142SUGm001 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm002 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm003 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm004 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm005 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm6 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm007 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm008 | 001.42 SUG m | Tersedia | |
00142SUGm09 | 001.42 SUG m | Perpus STAI Tasikmalaya | Tersedia |
00142SUGm010 | 001.42 SUG m | Perpus STAI Tasikmalaya | Tersedia |
00142SUGm011 | 001.42 SUG m | Perpus STAI Tasikmalaya | Tersedia |
00142SUGm012 | 001.42 SUG m | Perpus STAI Tasikmalaya | Tersedia |
00142SUGm013 | 001.42 SUG m | Perpus STAI Tasikmalaya | Tersedia |
00142SUGm014 | 001.42 SUG m | Perpus STAI Tasikmalaya | Tersedia |
00142SUGm015 | 001.42 SUG m | Perpus STAI Tasikmalaya | Tersedia |
00142SUGm016 | 001.42 SUG m | Perpus STAI Tasikmalaya | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
001.42 SUG m
|
Penerbit | : Sukabumi., 2019 |
Deskripsi Fisik |
iv,444 hlm; 14,5 x 24 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-602-289-533-6
|
Klasifikasi |
001.42
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain